Classifica C Gold Regionale 2017-2018
Qualificazione – Girone B (conclusa il 23 febbraio 2018)
BAJ VALCERESIO PASSA ALLA “POULE SALVEZZA”
C GOLD 2017-18
Pos | Team | P.ti | G | V | P | PCT | U5 | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 24 | 24 | 0 | 1.000 | 5-0 | 1909 | 1327 | 582 |
2 | ![]() | 38 | 24 | 19 | 5 | 0.792 | 4-1 | 1813 | 1601 | 212 |
3 | ![]() | 32 | 24 | 16 | 8 | 0.667 | 4-1 | 1797 | 1649 | 148 |
4 | ![]() | 32 | 24 | 16 | 8 | 0.667 | 4-1 | 1792 | 1661 | 131 |
5 | ![]() | 26 | 24 | 13 | 11 | 0.542 | 2-3 | 1569 | 1654 | -85 |
6 | ![]() | 18 | 24 | 9 | 15 | 0.375 | 1-4 | 1513 | 1603 | -90 |
7 | ![]() | 16 | 24 | 8 | 16 | 0.333 | 1-4 | 1550 | 1749 | -199 |
8 | ![]() | 4 | 24 | 2 | 22 | 0.083 | 0-5 | 1374 | 1800 | -426 |
Classifica Poule SALVEZZA (click)
Regolamento: